Barème des frais de gestion du portage salarial
Les barèmes en pourcentage publiés par 66 sociétés de portage, dans un seul tableau. Le taux plancher médian du marché est de 5 % du chiffre d’affaires HT.
Chiffres clés
- Taux plancher médian
- 5 %
- Taux plancher moyen
- 5,3 %
- Taux le plus bas publié
- 2 %
- Taux le plus haut publié
- 12 %
Frais de gestion par société de portage
Classement par taux plancher croissant. Cliquez sur une société pour voir sa fiche complète et simuler votre salaire net.
| Société | Frais publiés | Taux plancher | Taux plafond | Modèle | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2 % à 5 % du CA | 2 % | 5 % | Fourchette | — |
| Portad | 2,5 % à 4 % du CA | 2,5 % | 4 % | Fourchette | — |
| Weepo | 3 % du CA (plafond de 550 € par mois) | 3 % | 3 % | Taux fixe | 4,7/5 |
| Winki | 3 % à 4 % du CA | 3 % | 4 % | Fourchette | — |
| Nexoris Portage | 3 % à 5 % du CA | 3 % | 5 % | Fourchette | — |
| WATT Portage | 3 % à 8 % selon le CA mensuel | 3 % | 8 % | Fourchette | 4,7/5 |
| Didaxis | 3 % à 10 % du CA (plafond de 650 € par mois) | 3 % | 10 % | Fourchette | — |
| Aware | 3 % à 12 % du CA | 3 % | 12 % | Fourchette | — |
| CEGELEM | 4 % du CA | 4 % | 4 % | Taux fixe | 1,9/5 |
| RD Portage | 4 % du CA (plafond de 600 € par mois) | 4 % | 4 % | Taux fixe | — |
| Egs | 4 % à 5 % du CA | 4 % | 5 % | Fourchette | 4,8/5 |
| Befree Portage | 4 % à 9 % du CA | 4 % | 9 % | Fourchette | — |
| Qualitalents | 4 % à 10 % du CA | 4 % | 10 % | Fourchette | — |
| Plug&Pay | 4,99 % du CA (plafond de 700 € par mois) | 5 % | 5 % | Taux fixe | 4,7/5 |
| 1D Solutions | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| 2W Partners | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| ABC Portage | À partir de 5 % du CA | 5 % | — | À partir de | 4,1/5 |
| Addexpert | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| AZ Portage | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| BlueWin Portage | À partir de 5 % du CA | 5 % | — | À partir de | — |
| Bridge | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Calissens | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Cleverside | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Golden portage | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Hiway | 5 % du CA (plafond de 600 € par mois) | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Human Portage | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | 4,2/5 |
| Melting pot | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| OpenWork | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | 4,7/5 |
| Portalite | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Portify | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Regie portage | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Squadeo | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| Vesper Portage | 5 % du CA | 5 % | 5 % | Taux fixe | — |
| 2i Portage | 5 % à 6 % du CA | 5 % | 6 % | Fourchette | — |
| KIWEE | 5 % à 6 % du CA | 5 % | 6 % | Fourchette | — |
| A LaPortage | 5 % à 7 % du CA | 5 % | 7 % | Fourchette | — |
| Benett Portage | 5 % à 7 % du CA | 5 % | 7 % | Fourchette | — |
| Quorélations | 5 % à 7,5 % du CA | 5 % | 7,5 % | Fourchette | — |
| Casur Portage | 5 % à 8 % du CA | 5 % | 8 % | Fourchette | — |
| Freedom | 5 % à 8 % du CA | 5 % | 8 % | Fourchette | — |
| Objectif Mission | 5 % à 8 % du CA | 5 % | 8 % | Fourchette | — |
| Portezan | 5 % à 8 % du CA | 5 % | 8 % | Fourchette | — |
| Ad Missions | 5 % à 10 % du CA | 5 % | 10 % | Fourchette | — |
| Akuit | 5 % à 10 % du CA | 5 % | 10 % | Fourchette | — |
| Baya | 5 % à 10 % du CA | 5 % | 10 % | Fourchette | — |
| FreeCadre | 5 % à 10 % du CA | 5 % | 10 % | Fourchette | — |
| Beboss Portage | 6 % du CA | 6 % | 6 % | Taux fixe | — |
| Embarq | 6 % du CA (plafond de 600 € par mois) | 6 % | 6 % | Taux fixe | — |
| Performus | 6 % du CA | 6 % | 6 % | Taux fixe | — |
| Hura Portage | 6 % à 8 % du CA | 6 % | 8 % | Fourchette | — |
| RH Solutions | 6 % à 8 % du CA | 6 % | 8 % | Fourchette | — |
| ITG Portage | 6 % à 10 % du CA | 6 % | 10 % | Fourchette | 4,7/5 |
| Altros | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| BSL Portage | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| Insitoo Portage | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| Mytek | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| Omajob | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| Portalia | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| The porters | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| Xlio | 7 % du CA | 7 % | 7 % | Taux fixe | — |
| KONECTIV | 7 % à 8 % du CA | 7 % | 8 % | Fourchette | — |
| Cadres en Mission | 7 % à 12 % du CA | 7 % | 12 % | Fourchette | — |
| Portside | 8 % du CA | 8 % | 8 % | Taux fixe | — |
| Bumac | 10 % du CA | 10 % | 10 % | Taux fixe | — |
| Coop | 10 % du CA | 10 % | 10 % | Taux fixe | — |
| Needexperts | 10 % du CA | 10 % | 10 % | Taux fixe | — |
Sociétés qui ne publient pas leurs frais de gestion : Affaires-Developpement-Formation, Challenge & Co, Concretio, DIGIWORK Portage, Ethic Portage, Fiparco Portage, Intervenance Experts, Intervenance IT, Intervenance Ng, Jbm Conseil, Managers en Mission, Neteem, Orialis Partenaires, Partenaire Mission, Portageo, Portage Salarial Lyon, Regie-Dev, Seventh Horizon, Slasheo Link, Strategie RH, SYTRIA Portage, Umalis Group, Workmotion Services France. Leur taux est obtenu uniquement sur devis.
Autres tarifs publiés, non comparables à un pourcentage du chiffre d’affaires : Aastrio (Forfait de 200 € par mois), Digital Portage (Forfait de 250 € par mois), PortAyli (Forfait de 400 € par mois).
Combien de sociétés à chaque niveau de frais ?
Nombre de sociétés par tranche de taux plancher publié. Le taux réellement appliqué dépend de votre chiffre d’affaires et des options choisies.
- Moins de 4 %8 sociétés
- 4 à 4,9 %6 sociétés
- 5 à 5,9 %32 sociétés
- 6 % et plus20 sociétés
Méthode et limites
Les taux sont relevés sur le site officiel de chaque société et vérifiés à chaque mise à jour de sa fiche (dernière mise à jour : novembre 2026). Le taux plancher est le plus bas publié ; il s’applique souvent aux chiffres d’affaires élevés. Un pourcentage seul ne suffit pas à comparer deux offres : frais fixes, base de calcul et optimisations changent le salaire net. Pour un chiffre fiable, utilisez le simulateur de portage salarial ou consultez la méthodologie VEGA. Certaines sociétés plafonnent aussi leurs frais en euros par mois : elles sont détaillées dans notre article sur les frais de gestion plafonnés en portage salarial. Vous pouvez citer ces données en mentionnant la source « VEGA, barème des frais de gestion » avec un lien vers cette page.
Intégrer ces chiffres sur votre site
Gratuit et mis à jour automatiquement : copiez ce code dans votre page. Le widget affiche les chiffres du moment et un lien vers leur source.
<iframe src="https://vegaportage.fr/embed/frais-de-gestion" title="Frais de gestion du portage salarial, par VEGA" width="100%" height="360" style="border:0;max-width:640px" loading="lazy"></iframe>FAQ : frais de gestion du portage salarial
Comparez le salaire net, pas seulement le pourcentage.
Saisissez votre TJM : VEGA applique les frais de chaque société et calcule votre net réel.